회사 소개
주요 고객
회사의 비용구조
비용 항목 | 세부 설명 | 제공 기업 |
---|---|---|
직원 보상 | 고정 및 변동 급여, 연례 보너스, 복리후생, 퇴직 기여금, 직원 세금, 건강 보험, 장애 보험 등 포함. | 관련 정보 제공 없음 |
라이선스 비용 | 지적 재산 사용 및 소프트웨어 라이선스 관련 비용. | 관련 정보 제공 없음 |
계약 인력 비용 | 계약자 및 외부 서비스 제공자의 노동 비용. | 관련 정보 제공 없음 |
재구조화 비용 | 조직 개편 및 직원 해고 등과 관련된 비용. | 관련 정보 제공 없음 |
여행 및 오락 비용 | 출장비용 및 오락비용. | 관련 정보 제공 없음 |
컴퓨터 비용 | 컴퓨터 및 데이터 센터 관련 비용, 내부용 소프트웨어 개발 및 유지 비용. | 관련 정보 제공 없음 |
전문가 수수료 | 법률, 회계, 컨설팅 서비스와 관련된 비용. | 관련 정보 제공 없음 |
회의 비용 | 회사 회의 및 산업 회의 참석과 관련된 비용. | 관련 정보 제공 없음 |
변동 인센티브 보상 | 성과 기반 보상과 관련된 비용. | 관련 정보 제공 없음 |
시설 운영 비용 | 사무실 운영 및 유지 비용, 부동산 임대료, 공과금, 시설 관리 비용. | 관련 정보 제공 없음 |
SCOR의 주요 비용 항목으로는 직원 보상, 라이선스 비용, 계약 인력 비용, 재구조화 비용, 여행 및 오락 비용, 컴퓨터 비용, 전문가 수수료, 회의 비용, 변동 인센티브 보상, 시설 운영 비용이 포함됩니다. 각 항목은 비용의 성격 및 목적에 따라 구체적으로 구성되어 있으며, 해당 비용을 지원하는 경우 관련 기업이 명시되지 않았습니다[0].
제품군
SCOR는 주로 재보험을 제공하는 글로벌 기업으로서, 다양한 보험 상품을 통해 수익을 창출합니다. 이 회사는 두 가지 주요 상품 라인으로 구성되며, 각각은 생명 재보험(Life & Health Reinsurance)과 손해 재보험(Property & Casualty Reinsurance)입니다.
주요 제품 설명 및 매출 기여도
- 생명 재보험(Life & Health Reinsurance)
- 제품 설명: 이 부문은 생명보험, 건강보험, 장기 간병보험 등을 포함합니다. 고객사의 보험 리스크를 분담하여 경영 안정성을 제공합니다.
- 매출 기여도: 생명 재보험 부문은 SCOR의 총 매출에서 중요한 비중을 차지하며, 보험료 수익과 위험 관리 수수료를 통해 수익을 창출합니다.
- 손해 재보험(Property & Casualty Reinsurance)
- 제품 설명: 이 부문은 자연재해, 자동차보험, 화재보험, 해양보험 등 다양한 손해 보험을 포함합니다. 주된 역할은 보험사의 대형 손실에 대비한 재정적 보호를 제공하는 것입니다.
- 매출 기여도: 손해 재보험 부문 역시 SCOR의 주요 수익원 중 하나로, 다양한 보험 라인을 통해 벌어들인 프리미엄이 회사의 재정을 뒷받침합니다.
미국 내 유사 제품을 제공하는 경쟁사
회사명 | 주요 제품 |
---|---|
Swiss Re | 생명 및 손해 재보험 |
Munich Re | 생명 및 손해 재보험 |
Gen Re | 손해 재보험 |
RGA Reinsurance Company | 생명 재보험 |
Partner Re | 다종 보험 및 재보험 |
이와 같은 경쟁사들은 SCOR와 비슷한 포트폴리오를 가지고 있으며, 글로벌 재보험 시장에서 비슷한 역할을 수행하고 있습니다[0][1] .
주요 리스크
뉴스
재무
손익계산서
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출액 | 367.0M | 376.4M | 371.3M |
매출원가 | 203.0M | 205.3M | 205.6M |
매출총이익 | 164.0M | 171.1M | 165.8M |
영업비용 | 192.8M | 193.7M | 153.4M |
영업이익 | -28.9M | -22.6M | 12.3M |
영업외수익 | 20.3M | 42.2M | 90.2M |
세전 순이익 | -49.2M | -64.8M | -77.8M |
법인세 비용 | 859.0k | 1.7M | 1.5M |
당기순이익 | -50.0M | -66.6M | -79.4M |
대차대조표
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
현금 및 현금성 자산 | 21.9M | 20.0M | 22.8M |
매출채권, 순액 | 72.1M | 68.5M | 63.8M |
재고자산 | N/A | N/A | N/A |
유동자산 총계 | 109.1M | 104.8M | 98.0M |
유형자산, 순액 | 65.6M | 60.2M | 60.2M |
비유동자산 총계 | 554.4M | 475.8M | 393.3M |
자산 총계 | 663.5M | 580.6M | 491.3M |
매입채무 | 23.6M | 29.1M | 30.6M |
단기차입금 | 7.5M | 7.6M | 24.0M |
유동부채 총계 | 165.4M | 165.1M | 182.6M |
장기차입금 | 52.1M | 45.6M | 23.0M |
비유동부채 총계 | 274.9M | 271.3M | 252.6M |
부채 총계 | 440.3M | 436.4M | 435.2M |
자본금 및 추가 납입 자본 | 1.7B | 1.7B | 1.7B |
이익잉여금 | -1.2B | -1.3B | -1.4B |
자본 총계 | 223.2M | 144.2M | 56.1M |
부채 및 자본 총계 | 663.5M | 580.6M | 491.3M |
현금흐름표
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
당기순이익 | -50.0M | -66.6M | -79.4M |
감가상각비 및 무형자산상각비 | 40.8M | 43.9M | 25.0M |
비현금 운전자본 변동 | -23.8M | 325.0k | -10.5M |
영업활동으로 인한 현금흐름 | 9.9M | 34.9M | 28.9M |
유형자산 취득 | -803.0k | -1.1M | -1.6M |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -14.6M | -17.8M | -23.8M |
배당금 지급 | -4.8M | -15.5M | N/A |
차입금 변동 | -188.2M | -2.5M | -2.1M |
재무활동으로 인한 현금흐름 | -22.5M | -18.1M | -3.4M |
현금 순변동 | -27.2M | -1.0M | 1.7M |