회사 소개
주요 고객
회사의 비용구조
비용 항목 | 세부 설명 | 제공 기업 |
---|---|---|
직원 보상 | 고정 및 변동 급여, 연례 보너스, 복리후생, 퇴직 기여금, 직원 세금, 건강 보험, 장애 보험 등 포함. | 관련 정보 제공 없음 |
라이선스 비용 | 지적 재산 사용 및 소프트웨어 라이선스 관련 비용. | 관련 정보 제공 없음 |
계약 인력 비용 | 계약자 및 외부 서비스 제공자의 노동 비용. | 관련 정보 제공 없음 |
재구조화 비용 | 조직 개편 및 직원 해고 등과 관련된 비용. | 관련 정보 제공 없음 |
여행 및 오락 비용 | 출장비용 및 오락비용. | 관련 정보 제공 없음 |
컴퓨터 비용 | 컴퓨터 및 데이터 센터 관련 비용, 내부용 소프트웨어 개발 및 유지 비용. | 관련 정보 제공 없음 |
전문가 수수료 | 법률, 회계, 컨설팅 서비스와 관련된 비용. | 관련 정보 제공 없음 |
회의 비용 | 회사 회의 및 산업 회의 참석과 관련된 비용. | 관련 정보 제공 없음 |
변동 인센티브 보상 | 성과 기반 보상과 관련된 비용. | 관련 정보 제공 없음 |
시설 운영 비용 | 사무실 운영 및 유지 비용, 부동산 임대료, 공과금, 시설 관리 비용. | 관련 정보 제공 없음 |
SCOR의 주요 비용 항목으로는 직원 보상, 라이선스 비용, 계약 인력 비용, 재구조화 비용, 여행 및 오락 비용, 컴퓨터 비용, 전문가 수수료, 회의 비용, 변동 인센티브 보상, 시설 운영 비용이 포함됩니다. 각 항목은 비용의 성격 및 목적에 따라 구체적으로 구성되어 있으며, 해당 비용을 지원하는 경우 관련 기업이 명시되지 않았습니다.
제품군
SCOR는 주로 재보험을 제공하는 글로벌 기업으로서, 다양한 보험 상품을 통해 수익을 창출합니다. 이 회사는 두 가지 주요 상품 라인으로 구성되며, 각각은 생명 재보험(Life &. Health Reinsurance)과 손해 재보험(Property &. Casualty Reinsurance)입니다.
주요 제품 설명 및 매출 기여도
- 생명 재보험(Life &. Health Reinsurance)
- 제품 설명: 이 부문은 생명보험, 건강보험, 장기 간병보험 등을 포함합니다. 고객사의 보험 리스크를 분담하여 경영 안정성을 제공합니다.
- 매출 기여도: 생명 재보험 부문은 SCOR의 총 매출에서 중요한 비중을 차지하며, 보험료 수익과 위험 관리 수수료를 통해 수익을 창출합니다.
- 손해 재보험(Property &. Casualty Reinsurance)
- 제품 설명: 이 부문은 자연재해, 자동차보험, 화재보험, 해양보험 등 다양한 손해 보험을 포함합니다. 주된 역할은 보험사의 대형 손실에 대비한 재정적 보호를 제공하는 것입니다.
- 매출 기여도: 손해 재보험 부문 역시 SCOR의 주요 수익원 중 하나로, 다양한 보험 라인을 통해 벌어들인 프리미엄이 회사의 재정을 뒷받침합니다.
미국 내 유사 제품을 제공하는 경쟁사
회사명 | 주요 제품 |
---|---|
Swiss Re | 생명 및 손해 재보험 |
Munich Re | 생명 및 손해 재보험 |
Gen Re | 손해 재보험 |
RGA Reinsurance Company | 생명 재보험 |
Partner Re | 다종 보험 및 재보험 |
이와 같은 경쟁사들은 SCOR와 비슷한 포트폴리오를 가지고 있으며, 글로벌 재보험 시장에서 비슷한 역할을 수행하고 있습니다 .
주요 리스크
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출액 | 367.0 | 376.4 | 371.3 |
매출원가 | 203.0 | 205.3 | 205.6 |
매출총이익 | 164.0 | 171.1 | 165.8 |
영업비용 | 192.8 | 193.7 | 153.4 |
영업이익 | -28.9 | -22.6 | 12.3 |
영업외수익 | 20.3 | 42.2 | 90.2 |
세전 순이익 | -49.2 | -64.8 | -77.8 |
법인세 비용 | 0.9 | 1.7 | 1.5 |
당기순이익 | -50.0 | -66.6 | -79.4 |
대차대조표
(단위: Million USD)
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
현금 및 현금성 자산 | 21.9 | 20.0 | 22.8 |
매출채권, 순액 | 72.1 | 68.5 | 63.8 |
재고자산 | N/A | N/A | N/A |
유동자산 총계 | 109.1 | 104.8 | 98.0 |
유형자산, 순액 | 65.6 | 60.2 | 60.2 |
비유동자산 총계 | 554.4 | 475.8 | 393.3 |
자산 총계 | 663.5 | 580.6 | 491.3 |
매입채무 | 23.6 | 29.1 | 30.6 |
단기차입금 | 7.5 | 7.6 | 24.0 |
유동부채 총계 | 165.4 | 165.1 | 182.6 |
장기차입금 | 52.1 | 45.6 | 23.0 |
비유동부채 총계 | 274.9 | 271.3 | 252.6 |
부채 총계 | 440.3 | 436.4 | 435.2 |
자본금 및 추가 납입 자본 | 1684.0 | 1690.9 | 1696.6 |
이익잉여금 | -1218.7 | -1300.8 | -1396.4 |
자본 총계 | 223.2 | 144.2 | 56.1 |
부채 및 자본 총계 | 663.5 | 580.6 | 491.3 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
당기순이익 | -50.0 | -66.6 | -79.4 |
감가상각비 및 무형자산상각비 | 40.8 | 43.9 | 25.0 |
비현금 운전자본 변동 | -23.8 | 0.3 | -10.5 |
영업활동으로 인한 현금흐름 | 9.9 | 34.9 | 28.9 |
유형자산 취득 | -0.8 | -1.1 | -1.6 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -14.6 | -17.8 | -23.8 |
배당금 지급 | -4.8 | -15.5 | N/A |
차입금 변동 | -188.2 | -2.5 | -2.1 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | -22.5 | -18.1 | -3.4 |
현금 순변동 | -27.2 | -1.0 | 1.7 |