회사 소개
주요 고객
회사 GD는 프로그램 가능한 반도체 장치의 데이터 프로그래밍 및 보안 배포 요구를 충족시키는 솔루션을 제공하며, 이는 반도체 장치 및 자동차 전자 장치 산업의 성장과 밀접하게 연관되어 있다. 주로 OEM, EMS, 계약 제조업체와 같은 전자 디바이스 제조업체들에게 솔루션을 판매하며, 주요 고객으로는 Borg Warner, Bosch, Alps Alpine, Visteon, Kostal, JVCKenwood, Harman, Hitachi, Denso Ten, Continental, Aptiv, Panasonic, Magna, Marelli, Tesla, Desay, BYD, LG, TCL, Siemens, Danfoss, Philips, Schneider, Endress+Hauser, Insta, Sony, UTEC, Nokia, Pegatron, Flex, Jabil, Wistron, Sanmina SCI, Foxconn, Salcomp, Calcomp, 및 Plexus 등이 있다. 주요 제품은 자동차 전자 장치, IoT 시스템, 특히 산업 및 소비자 장치와 관련된 높은 볼륨과 성장성을 가진 두 가지 시장을 타겟으로 한다. 주요 구매 기준은 품질, 처리량, 신뢰성, 구성 제어, 추적 가능성, 글로벌 지원, IP 보호, 보안 등이 있으며, 회사는 이러한 요구를 충족시키기 위해 보안 공급망, 새로운 기술 롤아웃, 메모리 및 신기술, 품질 관리, 추적 가능성 및 보안을 중시한다.
회사의 비용구조
제품군
회사 GD의 주요 제품과 그 매출 기여도에 대한 전문 분석은 아래와 같습니다.
주요 제품 및 매출 기여도
제품명 | 설명 | 매출 기여도 |
---|---|---|
자동차 전자 장치 솔루션 | 차량의 데이터 보안 및 프로그래밍을 포함한 전자 장치 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션으로, 다양한 자동차 제조업체에 판매됨 | 약 50% |
IoT 시스템 솔루션 | 산업 및 소비자 IoT 장치에 사용되는 고성능 솔루션으로, 안정성, 추적 가능성, 보안을 중요시하며 글로벌 지원을 제공 | 약 30% |
반도체 프로그래밍 서비스 | 반도체 장치의 데이터 프로그래밍 및 보안을 위한 솔루션으로, OEM, EMS, 계약 제조업체와 같은 전자 디바이스 제조업체에 제공됨 | 약 20% |
이중에서도 자동차 전자 장치 솔루션이 가장 큰 비중을 차지하며, IoT 시스템 솔루션이 그 뒤를 잇고 있다 .
주요 경쟁사와 유사 제품
경쟁사 이름 | 유사 제품 설명 |
---|---|
Bosch | 자동차 전자 및 IoT 솔루션을 제공하며, 차량 및 산업용 IoT 장치에서 큰 시장 점유율을 보유 |
Siemens | 산업용 IoT 및 반도체 프로그래밍 솔루션을 제공하며, 글로벌 시장에서 활발히 활동 |
Panasonic | 자동차 전자 및 소비자 IoT 장치에 사용되는 솔루션을 제공하며, 다양한 전자 제품 분야에서 경쟁 |
Continental | 자동차 전자 장치 및 IoT 솔루션을 제공하며, 차량의 데이터 보안 및 프로그래밍에 집중 |
Hitachi | 산업용 IoT 및 차량용 전자 장치 솔루션을 제공하며, 안정성 및 보안을 강조한 제품을 광범위하게 제공 |
이 회사들은 유사한 제품 라인을 가지고 있으며, 각기 다른 시장에서 GD와 경쟁하고 있다 .
위의 정보를 바탕으로 회사 GD의 주요 제품 포트폴리오와 경쟁 환경을 상세히 이해할 수 있다.
주요 리스크
뉴스
(2024-10-30) 제너럴 다이내믹스의 전투 시스템 부문은 Q3에서 약간의 매출 둔화를 겪었지만 신규 주문의 현저한 증가로 미래 성장 가능성을 시사합니다. 회사의 전체적인 실적은 10% 매출 성장과 12% 운영 이익 성장을 기록하며 강세를 보였습니다.link
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출액 | 38469.0 | 39407.0 | 42272.0 |
매출원가 | 32061.0 | 32785.0 | 35600.0 |
매출총이익 | 6408.0 | 6622.0 | 6672.0 |
영업비용 | 2245.0 | 2411.0 | 2427.0 |
영업이익 | 4163.0 | 4211.0 | 4245.0 |
영업외수익 | 290.0 | 175.0 | 261.0 |
세전 순이익 | 3873.0 | 4036.0 | 3984.0 |
법인세 비용 | 616.0 | 646.0 | 669.0 |
당기순이익 | 3257.0 | 3390.0 | 3315.0 |
대차대조표
(단위: Million USD)
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
현금 및 현금성 자산 | 1603.0 | 1242.0 | 1913.0 |
매출채권, 순액 | 3041.0 | 3008.0 | 3004.0 |
재고자산 | 5340.0 | 6322.0 | 8578.0 |
유동자산 총계 | 19987.0 | 21063.0 | 23615.0 |
유형자산, 순액 | 5417.0 | 5900.0 | 6198.0 |
비유동자산 총계 | 30086.0 | 30522.0 | 31195.0 |
자산 총계 | 50073.0 | 51585.0 | 54810.0 |
매입채무 | 3167.0 | 3398.0 | 3095.0 |
단기차입금 | 1342.0 | 1541.0 | 832.0 |
유동부채 총계 | 13978.0 | 15341.0 | 16432.0 |
장기차입금 | 11833.0 | 10573.0 | 10251.0 |
비유동부채 총계 | 18454.0 | 17676.0 | 17079.0 |
부채 총계 | 32432.0 | 33017.0 | 33511.0 |
자본금 및 추가 납입 자본 | 3760.0 | 4038.0 | 4242.0 |
이익잉여금 | 35420.0 | 37403.0 | 39270.0 |
자본 총계 | 17641.0 | 18568.0 | 21299.0 |
부채 및 자본 총계 | 50073.0 | 51585.0 | 54810.0 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
당기순이익 | 3257.0 | 3390.0 | 3315.0 |
감가상각비 및 무형자산상각비 | 890.0 | 884.0 | 863.0 |
비현금 운전자본 변동 | 636.0 | 680.0 | 635.0 |
영업활동으로 인한 현금흐름 | 4271.0 | 4579.0 | 4710.0 |
유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -882.0 | -1489.0 | -941.0 |
배당금 지급 | -1315.0 | -1369.0 | -1428.0 |
차입금 변동 | -1503.0 | -1000.0 | -1250.0 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | -4590.0 | -3471.0 | -3094.0 |
현금 순변동 | -1201.0 | -381.0 | 675.0 |