회사 소개
HURN는 글로벌 전문 서비스 기업으로, 고객들과 협력하여 성장 전략을 개발하고 운영을 최적화하며 디지털 변화를 가속화하는 업무를 수행합니다. 주요 서비스 및 제품은 Healthcare, Education 및 Commercial 세 가지 영역에서 제공되며, 주요 능력은 Consulting 및 Managed Services, Digital로 구분됩니다. 매출은 주로 수입 창출 전문가들이 제공하는 컨설팅 및 전문 서비스에 의해 발생되며, 고객과의 계약 내용에 기반하여 요금이 책정됩니다. 수익은 고정 수수료, 시간 및 경비, 성과에 따른 요금, 소프트웨어 지원과 유지보수 및 구독의 네 가지 요금 체제에서 생성됩니다. Healthcare 세그먼트에서는 수입 주기 관리, 비용 및 진료 제공 변환을 포함한 재정적 및 운영적 성과 향상 컨설팅, 기술 및 분석 관련 서비스를 확장하고 있습니다[0]. Education 세그먼트에서는 학생 정보 시스템, ERP 및 EPM, CRM 등의 기술 관련 서비스, 연구 관리 서비스 및 전략 및 운영 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다[1]. Commercial 세그먼트는 금융 서비스, 에너지 및 유틸리티, 산업 및 제조 등 다양한 산업에 디지털 서비스 및 소프트웨어 제품, 재정 자문 서비스, 전략 및 혁신 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다[1].
주요 고객
HURN의 고객들은 주로 헬스케어, 교육, 상업 부문에서 활동하는 다양한 산업의 조직들입니다. 헬스케어 부문 고객으로는 병원, 건강 시스템, 학술 의료 센터 등이 포함되며, 이들은 재정 및 운영 성과 향상 컨설팅, 기술 및 분석 서비스, 수익 주기 관리, 비용 및 진료 제공 변환 서비스를 필요로 합니다. 교육 부문에서는 공립 및 사립 대학, 연구 기관 등이 주요 고객으로, 학생 정보 시스템, ERP, 연구 관리 서비스 및 운영 전략 컨설팅을 통해 캠퍼스와 연구 환경을 개선하려는 목적을 지니고 있습니다. 상업 부문에서는 금융 서비스, 에너지 및 유틸리티, 산업 및 제조업체 등이 고객으로, 디지털 서비스, 소프트웨어 제품, 금융 자문 서비스 및 혁신 전략 컨설팅을 통해 빠르게 변화하는 환경에 적응하고 사업 변혁을 가속화하는 데 도움을 받습니다. 이러한 고객들은 주로 조직의 최고경영자(CEO), 최고재무책임자(CFO), 최고전략책임자(CSO), 최고인사책임자(CHRO), 최고운영책임자(COO) 및 재정 자문사들의 역할을 가진 사람들로 구성되며, 이들은 효과적인 데이터 기반 의사결정과 고객 및 직원 경험 개선을 위하여 HURN의 컨설팅 및 디지털 전문가들의 깊이 있는 업계, 기능 및 기술 전문 지식을 활용합니다[0].
회사의 비용구조
비용 항목 | 설명 | 주 공급업체 |
---|---|---|
기술 비용 | 기술 및 소프트웨어 관련 비용은 IT 인프라 구축 및 유지 관리에 사용됩니다. | Amazon Web Services, Microsoft, Google Cloud[0][1] |
적극적 비용 | 계약직 인력 및 외주업체를 통한 비용으로 다양한 프로젝트의 전문성을 확보합니다. | 다양한 계약직 인력 및 전문 서비스 공급업체[0] |
대체 가능 비용 | 고객 프로젝트와 관련된 출장 및 현장 비용. 이는 고객에게 청구되며 실제 비용으로 상환됩니다. | 항공사, 호텔, 로컬 교통 업체 등 |
판매, 일반 및 관리 비용 | 급여, 마케팅, 법률, 소프트웨어 및 데이터 호스팅 비용 등으로 구성됩니다. | 다양한 마케팅 및 법률 서비스 제공업체[0][1] |
재구조화 비용 | 사무실 공간 철수, 감가상각 및 소프트웨어 프로젝트 포기와 관련된 비용. | 부동산 관리 업체, 소프트웨어 개발 업체[0] |
감가상각 및 무형 자산 상각 | 자산의 감가상각 및 무형 자산의 상각으로 과거 인수합병으로 인한 무형 자산의 상각 비용 포함. | 다양한 자산 관리 및 회계 서비스 제공업체 |
HURN의 주요 비용 항목들은 다양하며, 그 중 기술 비용과 외주 비용이 큰 비중을 차지합니다. 이러한 비용은 기업의 운영을 지원하고, 고객 프로젝트를 성공적으로 수행하기 위해 필수적입니다.
제품군
HURN의 주요 제품은 Healthcare, Education, Commercial의 세 가지 부문에서 제공됩니다. 각 제품은 회사의 주요 수익 기여원으로 작용하며, 이를 통해 얻어지는 수익 구조는 다양합니다.
주요 제품 및 서비스
Healthcare
제품/서비스 | 설명 | 수익 기여도 |
---|---|---|
수익 주기 관리 (Revenue Cycle Management) | 병원과 건강 시스템의 수익성을 높이기 위해 보험금 청구, 환자 청구 관리 등을 포함한 종합적인 수익 주기 관리를 제공합니다. | 높음 |
진료 제공 변환 (Care Transformation) | 진료의 질을 향상시키고 비용을 절감하기 위해 병원의 운영 방식을 혁신합니다. | 중간 |
기술 및 분석 서비스 (Technology and Analytics) | 건강 관리 정보 시스템(HMIS) 및 분석 서비스를 통해 보다 나은 데이터 기반의 의사 결정을 지원합니다. | 높음 |
Education
제품/서비스 | 설명 | 수익 기여도 |
---|---|---|
학생 정보 시스템 (Student Information Systems) | 대학 및 교육 기관의 학생 정보를 관리하는 시스템을 제공하여 등록 및 성적 관리를 최적화합니다. | 높음 |
ERP 및 EPM 솔루션 | 대학의 재무 및 자원 관리를 최적화하는 소프트웨어 솔루션입니다. | 중간 |
연구 관리 서비스 (Research Administration) | 연구 프로젝트의 효율적 관리를 위한 서비스로, Huron Research Suite가 대표적입니다. | 높음 |
Commercial
제품/서비스 | 설명 | 수익 기여도 |
---|---|---|
디지털 서비스 및 소프트웨어 제품 | Oracle, Salesforce, Workday, AWS 등과의 파트너십을 기반으로 다양한 디지털 솔루션을 제공합니다. | 높음 |
재정 자문 서비스 (Financial Advisory Services) | 금융 서비스 및 기타 산업의 재정 관리를 돕는 자문 서비스입니다. | 중간 |
혁신 전략 컨설팅 (Innovation Strategy Consulting) | 빠르게 변화하는 시장 환경에 맞춰 비즈니스 모델과 운영 절차를 혁신합니다. | 중간 |
주요 경쟁사
다음은 HURN과 유사한 제품과 서비스를 제공하는 주요 경쟁사들입니다:
경쟁사 이름 | 주요 제품 및 서비스 | 비고 |
---|---|---|
Deloitte | 컨설팅, 디지털 서비스, 재정 자문 | 글로벌 컨설팅 기업 |
Accenture | 기술 및 관리 컨설팅, 디지털 솔루션 | IT 및 비즈니스 프로세스 아웃소싱 전문 |
McKinsey & Company | 전략 컨설팅, 경영 자문 | 전략 및 운영 개선에 중점 |
이와 같이 HURN은 헬스케어, 교육, 상업 부문에서 다양한 솔루션을 제공하며, 주로 컨설팅 및 관리 서비스, 디지털 솔루션 제공을 통해 수익을 창출합니다[0][1][2].
주요 리스크
HURN의 비즈니스에 대한 잠재적인 위험으로는 다음과 같은 사항이 있습니다. 먼저, 제3자 기술이나 소프트웨어가 시장에서 유효하지 않을 경우나 우리의 서비스가 시장에서 더 이상 필요로하지 않을 경우에 비즈니스가 불리하게 영향을 받을 수 있습니다. 또한 시스템 장애, 서비스 중단 또는 보안 침해로 인해 비즈니스에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한 회사의 운영 시스템에 대한 기술 사건에 의한 방해, 제3자 데이터 센터의 장애, 인터넷 중단, 자연 재해, 악성 공격 등의 요인에 의해 운영이 중단될 수 있으며, 이로 인해 시스템 보안 침해, 시스템 장애 또는 데이터 손실이 발생할 경우 법적 소송, 책임, 규제 처분 등의 결과로 운영이 혼란스러워질 수 있습니다. 특히 인공지능 사용과 관련하여 평판상 피해나 책임이 발생할 경우 비즈니스가 부정적으로 영향을 받을 수 있습니다[0].
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출액 | 927.0 | 1159.0 | 1398.8 |
매출원가 | 658.1 | 812.6 | 979.5 |
매출총이익 | 268.8 | 346.4 | 419.3 |
영업비용 | 203.6 | 236.7 | 282.4 |
영업이익 | 65.2 | 109.7 | 136.9 |
영업외수익 | -14.8 | 1.1 | 53.0 |
세전 순이익 | 80.0 | 108.6 | 83.9 |
법인세 비용 | 17.0 | 33.0 | 21.4 |
당기순이익 | 63.0 | 75.6 | 62.5 |
대차대조표
(단위: Million USD)
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
현금 및 현금성 자산 | 20.8 | 11.8 | 12.1 |
매출채권, 순액 | 122.3 | 147.9 | 162.6 |
재고자산 | N/A | N/A | N/A |
유동자산 총계 | 257.7 | 328.5 | 400.5 |
유형자산, 순액 | 66.3 | 56.4 | 47.9 |
비유동자산 총계 | 861.7 | 870.6 | 861.7 |
자산 총계 | 1119.3 | 1199.0 | 1262.1 |
매입채무 | 13.6 | 14.3 | 10.1 |
단기차입금 | 10.7 | 10.5 | 11.0 |
유동부채 총계 | 205.2 | 245.7 | 302.6 |
장기차입금 | 286.5 | 335.6 | 362.9 |
비유동부채 총계 | 342.3 | 401.3 | 426.7 |
부채 총계 | 547.4 | 647.0 | 729.2 |
자본금 및 추가 납입 자본 | 414.0 | 318.9 | 237.2 |
이익잉여금 | 277.0 | 352.5 | 415.0 |
자본 총계 | 571.9 | 552.0 | 532.9 |
부채 및 자본 총계 | 1119.3 | 1199.0 | 1262.1 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
당기순이익 | 63.0 | 75.6 | 62.5 |
감가상각비 및 무형자산상각비 | 26.0 | 27.4 | 24.9 |
비현금 운전자본 변동 | -84.0 | -46.7 | -31.1 |
영업활동으로 인한 현금흐름 | 18.0 | 85.4 | 135.3 |
유형자산 취득 | -10.9 | -12.5 | -9.4 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -20.1 | -20.1 | -36.7 |
배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
차입금 변동 | 29.5 | 57.2 | 34.0 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | -44.4 | -74.1 | -98.3 |
현금 순변동 | -46.6 | -8.8 | 0.3 |
Huron Consulting Group (HURN) 재무제표 (2023년 12월 31일 기준)
손익계산서
(단위: Million USD)
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출액 | 927.0 | 1159.0 | 1398.8 |
매출원가 | 658.1 | 812.6 | 979.5 |
매출총이익 | 268.8 | 346.4 | 419.3 |
영업비용 | 203.6 | 236.7 | 282.4 |
영업이익 | 65.2 | 109.7 | 136.9 |
영업외수익 | -14.8 | 1.1 | 53.0 |
세전 순이익 | 80.0 | 108.6 | 83.9 |
법인세 비용 | 17.0 | 33.0 | 21.4 |
당기순이익 | 63.0 | 75.6 | 62.5 |
대차대조표
(단위: Million USD)
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
현금 및 현금성 자산 | 20.8 | 11.8 | 12.1 |
매출채권, 순액 | 122.3 | 147.9 | 162.6 |
재고자산 | N/A | N/A | N/A |
유동자산 총계 | 257.7 | 328.5 | 400.5 |
유형자산, 순액 | 66.3 | 56.4 | 47.9 |
비유동자산 총계 | 861.7 | 870.6 | 861.7 |
자산 총계 | 1119.3 | 1199.0 | 1262.1 |
매입채무 | 13.6 | 14.3 | 10.1 |
단기차입금 | 10.7 | 10.5 | 11.0 |
유동부채 총계 | 205.2 | 245.7 | 302.6 |
장기차입금 | 286.5 | 335.6 | 362.9 |
비유동부채 총계 | 342.3 | 401.3 | 426.7 |
부채 총계 | 547.4 | 647.0 | 729.2 |
자본금 및 추가 납입 자본 | 414.0 | 318.9 | 237.2 |
이익잉여금 | 277.0 | 352.5 | 415.0 |
자본 총계 | 571.9 | 552.0 | 532.9 |
부채 및 자본 총계 | 1119.3 | 1199.0 | 1262.1 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
당기순이익 | 63.0 | 75.6 | 62.5 |
감가상각비 및 무형자산상각비 | 26.0 | 27.4 | 24.9 |
비현금 운전자본 변동 | -84.0 | -46.7 | -31.1 |
영업활동으로 인한 현금흐름 | 18.0 | 85.4 | 135.3 |
유형자산 취득 | -10.9 | -12.5 | -9.4 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -20.1 | -20.1 | -36.7 |
배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
차입금 변동 | 29.5 | 57.2 | 34.0 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | -44.4 | -74.1 | -98.3 |
현금 순변동 | -46.6 | -8.8 | 0.3 |