(test article) 태그: 대체됨 수동 되돌리기 |
편집 요약 없음 태그: 수동 되돌리기 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
hello world | hello world. There is no cow level. What are the coses? | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 95%; margin: auto; padding: 10px; border: 2px solid black;" | |||
|+ Table Title | |||
! style="width: 25%; padding: 8px; background-color: #f0f0f0; text-align: center; border: 1px solid black;" | Column 1 | |||
! style="width: 35%; padding: 8px; background-color: #f0f0f0; text-align: center; border: 1px solid black;" | Column 2 | |||
! style="width: 40%; padding: 8px; background-color: #f0f0f0; text-align: center; border: 1px solid black;" | Column 3 | |||
|- | |||
| style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black;" | Row 1, Column 1 Content | |||
| style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | Row 1, Column 2 Content | |||
| style="padding: 8px; text-align: right; vertical-align: bottom; border: 1px solid black;" | Row 1, Column 3 Content | |||
|- | |||
| style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black;" | Row 2, Column 1 Content | |||
| style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | Row 2, Column 2 Content | |||
| style="padding: 8px; text-align: right; vertical-align: bottom; border: 1px solid black;" | Row 2, Column 3 Content | |||
|- | |||
| style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black;" | Row 3, Column 1 Content | |||
| style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | Row 3, Column 2 Content | |||
| style="padding: 8px; text-align: right; vertical-align: bottom; border: 1px solid black;" | Row 3, Column 3 Content | |||
|} |
2024년 11월 12일 (화) 04:10 판
hello world. There is no cow level. What are the coses?
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|
Row 1, Column 1 Content | Row 1, Column 2 Content | Row 1, Column 3 Content |
Row 2, Column 1 Content | Row 2, Column 2 Content | Row 2, Column 3 Content |
Row 3, Column 1 Content | Row 3, Column 2 Content | Row 3, Column 3 Content |