(→사이트 안내) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== '''미국주식위키 소개''' == | |||
= | 미국주식위키는 대한민국의 일반 투자자들에게 더 효율적인 투자 판단을 위해 유용한 정보를 제공하는 미국주식 전 종목에 대한 검색 서비스입니다. 그 동안, 미국주식 투자자들은 항상 정보에 대한 갈증에 시달려 왔습니다. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+''똑똑한 미국주식 투자는 어떻게 해야 할까?'' | |||
!엔비디아나 구글처럼 잘 알려진 종목들은 인터넷 상에 분석이나 각종 정보가 넘쳐나지만 S&P 500 기준으로 상위 100개만 벗어나도 사실상 거의 공개된 정보가 없는 현실입니다. 투자자들이 직접 해당 기업의 SEC(증권거래위원회) 공시를 찾아보거나 기업 홈페이지를 탐구하는 방법밖에는 없다는 이야기죠. | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|} | |||
그러나 우리에게는 시간이 부족합니다. 이 기업의 주요 고객은 누구인가? 어디서 원료를 공급받아 제품과 서비스를 만드는가? 경쟁사와 리스크는 무엇인가? 주가에 영향을 줄 만한 이슈에는 무엇이 있는가? 이러한 사항을 모르고 현명한 투자를 하기는 어렵습니다. | |||
미국주식위키는 | 우리가 일일이 찾으려면 찾을 수 있지만 현실적으로 많은 장벽에 부딪치게 됩니다. 미국주식위키는 바로 이 어려움을 개선하기 위해 등장했습니다. | ||
=== 사이트 안내 === | === 사이트 안내 === | ||
13번째 줄: | 21번째 줄: | ||
* [https://us-wiki.com/index.php/%EC%97%94%EB%B9%84%EB%94%94%EC%95%84_(NVIDIA_Corporation,_NVDA) 엔비디아(NVDA)] | * [https://us-wiki.com/index.php/%EC%97%94%EB%B9%84%EB%94%94%EC%95%84_(NVIDIA_Corporation,_NVDA) 엔비디아(NVDA)] | ||
* [https://us-wiki.com/index.php/%EB%A7%88%EC%9D%B4%ED%81%AC%EB%A1%9C%EC%86%8C%ED%94%84%ED%8A%B8_(Microsoft_Corporation,_MSFT) 마이크로소프트(MSFT)] | * [https://us-wiki.com/index.php/%EB%A7%88%EC%9D%B4%ED%81%AC%EB%A1%9C%EC%86%8C%ED%94%84%ED%8A%B8_(Microsoft_Corporation,_MSFT) 마이크로소프트(MSFT)] | ||
2024년 7월 10일 (수) 07:42 기준 최신판
미국주식위키 소개
미국주식위키는 대한민국의 일반 투자자들에게 더 효율적인 투자 판단을 위해 유용한 정보를 제공하는 미국주식 전 종목에 대한 검색 서비스입니다. 그 동안, 미국주식 투자자들은 항상 정보에 대한 갈증에 시달려 왔습니다.
엔비디아나 구글처럼 잘 알려진 종목들은 인터넷 상에 분석이나 각종 정보가 넘쳐나지만 S&P 500 기준으로 상위 100개만 벗어나도 사실상 거의 공개된 정보가 없는 현실입니다. 투자자들이 직접 해당 기업의 SEC(증권거래위원회) 공시를 찾아보거나 기업 홈페이지를 탐구하는 방법밖에는 없다는 이야기죠. |
---|
그러나 우리에게는 시간이 부족합니다. 이 기업의 주요 고객은 누구인가? 어디서 원료를 공급받아 제품과 서비스를 만드는가? 경쟁사와 리스크는 무엇인가? 주가에 영향을 줄 만한 이슈에는 무엇이 있는가? 이러한 사항을 모르고 현명한 투자를 하기는 어렵습니다.
우리가 일일이 찾으려면 찾을 수 있지만 현실적으로 많은 장벽에 부딪치게 됩니다. 미국주식위키는 바로 이 어려움을 개선하기 위해 등장했습니다.
사이트 안내
미국주식위키에는 NYSE(뉴욕증권거래소), 나스닥에 상장되어 있는 총 3,400개 이상의 모든 개별 종목에 대한 회사 소개, 재무 구조, 사업 방식, 실시간 주가 등락과 관련한 이슈 등 모든 정보가 포함되어 있습니다. 우측 위 "미국주식위키 검색" 창에 원하시는 종목의 티커 혹은 한국어 회사 이름을 입력하시면 바로 해당 종목에 대해 미국주식 투자자들이 꼭 알고 있어야 할 모든 정보를 조회할 수 있습니다.
※ 아래에서 예시를 구경해 보세요!