루멘 테크놀로지스 (Lumen Technologies, Inc., LUMN): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
(News Update)
 
(같은 사용자의 중간 판 23개는 보이지 않습니다)
24번째 줄: 24번째 줄:
=='''뉴스'''==
=='''뉴스'''==


(2024-10-04) Lumen Technologies는 AI 기반 계약 소식, 특히 마이크로소프트와의 50억 달러 계약으로 인해 지난 3개월 동안 주가가 540% 이상 급등했습니다. 그러나 기사는 투자자들에게 회사의 재정이 약하며 AI 거래가 큰 수익 개선으로 이어지지 않을 수 있음을 경고하며 관망하는 태도를 취할 것을 조언합니다.[https://www.fool.com/investing/2024/10/04/up-more-than-500-in-just-3-months-can-lumen-techno/?source=iedfolrf0000001 link]
 




30번째 줄: 30번째 줄:




===손익계산서===
(단위: Million USD)
{| class="wikitable"
|-
! style="width: 20em." | 항목
! style="width: 8em." | 2021
! style="width: 8em." | 2022
! style="width: 8em." | 2023
|-
| 매출액 || 19687.0 || 17478.0 || 14557.0
|-
| 매출원가 || 8488.0 || 7868.0 || 7144.0
|-
| 매출총이익 || 11199.0 || 9610.0 || 7413.0
|-
| 영업비용 || 6914.0 || 6316.0 || 6341.0
|-
| 영업이익 || 4285.0 || 3294.0 || 1072.0
|-
| 영업외수익 || 1584.0 || 4285.0 || 11309.0
|-
| 세전 순이익 || 2701.0 || -991.0 || -10237.0
|-
| 법인세 비용 || 668.0 || 557.0 || 61.0
|-
| 당기순이익 || 2033.0 || -1548.0 || -10298.0
|}


=== 대차대조표 ===
[[File:LUMN-income-statement.png|800px]]
 
 
 
=== 손익계산서 ===






=== 현금흐름표 ===




===대차대조표===
(단위: Million USD)
{| class="wikitable"
|-
! style="width: 20em." | 항목
! style="width: 8em." | 2021
! style="width: 8em." | 2022
! style="width: 8em." | 2023
|-
| 현금 및 현금성 자산 || 354.0 || 1251.0 || 2234.0
|-
| 매출채권, 순액 || 1281.0 || 1319.0 || 1181.0
|-
| 재고자산 || 96.0 || 236.0 || 209.0
|-
| 유동자산 총계 || 11536.0 || 5451.0 || 4775.0
|-
| 유형자산, 순액 || 20895.0 || 19166.0 || 19758.0
|-
| 비유동자산 총계 || 46457.0 || 40161.0 || 29243.0
|-
| 자산 총계 || 57993.0 || 45612.0 || 34018.0
|-
| 매입채무 || 758.0 || 1044.0 || 1134.0
|-
| 단기차입금 || 1939.0 || 498.0 || 425.0
|-
| 유동부채 총계 || 7169.0 || 4897.0 || 3534.0
|-
| 장기차입금 || 27428.0 || 20418.0 || 19831.0
|-
| 비유동부채 총계 || 38984.0 || 30341.0 || 30067.0
|-
| 부채 총계 || 46153.0 || 35238.0 || 33601.0
|-
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 19996.0 || 19082.0 || 19134.0
|-
| 이익잉여금 || -5998.0 || -7609.0 || -17907.0
|-
| 자본 총계 || 11840.0 || 10374.0 || 417.0
|-
| 부채 및 자본 총계 || 57993.0 || 45612.0 || 34018.0
|}


=== 주요 부채 및 전환사채들 ===




===현금흐름표===
(단위: Million USD)
{| class="wikitable"
|-
! style="width: 20em." | 항목
! style="width: 8em." | 2021
! style="width: 8em." | 2022
! style="width: 8em." | 2023
|-
| 당기순이익 || 2033.0 || -1548.0 || -10298.0
|-
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 4019.0 || 3239.0 || 2985.0
|-
| 비현금 운전자본 변동 || -408.0 || 798.0 || -999.0
|-
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 6501.0 || 4735.0 || 2160.0
|-
| 유형자산 취득 || N/A || N/A || N/A
|-
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -2712.0 || 5476.0 || -1201.0
|-
| 배당금 지급 || -1087.0 || -780.0 || -11.0
|-
| 차입금 변동 || -1717.0 || -8093.0 || -185.0
|-
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || -3807.0 || -9313.0 || -18.0
|-
| 현금 순변동 || -18.0 || 898.0 || 941.0
|}


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 11월 12일 (화) 16:13 기준 최신판


회사 소개

주요 고객

회사의 비용구조

제품군

주요 리스크

뉴스

재무

손익계산서

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
매출액 19687.0 17478.0 14557.0
매출원가 8488.0 7868.0 7144.0
매출총이익 11199.0 9610.0 7413.0
영업비용 6914.0 6316.0 6341.0
영업이익 4285.0 3294.0 1072.0
영업외수익 1584.0 4285.0 11309.0
세전 순이익 2701.0 -991.0 -10237.0
법인세 비용 668.0 557.0 61.0
당기순이익 2033.0 -1548.0 -10298.0

LUMN-income-statement.png



대차대조표

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 354.0 1251.0 2234.0
매출채권, 순액 1281.0 1319.0 1181.0
재고자산 96.0 236.0 209.0
유동자산 총계 11536.0 5451.0 4775.0
유형자산, 순액 20895.0 19166.0 19758.0
비유동자산 총계 46457.0 40161.0 29243.0
자산 총계 57993.0 45612.0 34018.0
매입채무 758.0 1044.0 1134.0
단기차입금 1939.0 498.0 425.0
유동부채 총계 7169.0 4897.0 3534.0
장기차입금 27428.0 20418.0 19831.0
비유동부채 총계 38984.0 30341.0 30067.0
부채 총계 46153.0 35238.0 33601.0
자본금 및 추가 납입 자본 19996.0 19082.0 19134.0
이익잉여금 -5998.0 -7609.0 -17907.0
자본 총계 11840.0 10374.0 417.0
부채 및 자본 총계 57993.0 45612.0 34018.0


현금흐름표

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
당기순이익 2033.0 -1548.0 -10298.0
감가상각비 및 무형자산상각비 4019.0 3239.0 2985.0
비현금 운전자본 변동 -408.0 798.0 -999.0
영업활동으로 인한 현금흐름 6501.0 4735.0 2160.0
유형자산 취득 N/A N/A N/A
투자활동으로 인한 현금흐름 -2712.0 5476.0 -1201.0
배당금 지급 -1087.0 -780.0 -11.0
차입금 변동 -1717.0 -8093.0 -185.0
재무활동으로 인한 현금흐름 -3807.0 -9313.0 -18.0
현금 순변동 -18.0 898.0 941.0

주가 영향 미치는 요인들

주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

Lumentum Holdings Inc. (LUMN)은 주로 광학 네트워크와 데이터 센터의 확장을 가능하게 하는 제품과 기술을 제공하는 회사로, 가상 회의, 비디오 통화, 그리고 하이브리드 환경에서의 데이터 수요 증가에 대응합니다 . 회사의 주요 수익원은 대규모 데이터 전송 네트워크와 정밀 제조, 산업용 센서, 자동차 산업용 LiDAR 등을 위한 레이저 기반 기술입니다. 고객에게 고도의 정밀도와 새로운 기능을 제공하는 3D 센싱 및 컴퓨터 비전 애플리케이션은 회사의 강점입니다 . Lumentum은 북미, 남미, 아시아 태평양, 유럽 등에 제조 시설을 보유하고 있으며, 다양한 시장 기회를 활용하고 있습니다. 이외에도 네트워크 인프라와 차세대 클라우드 컴퓨팅 아키텍처를 지원하는 NeoPhotonics를 인수하여 시장 입지를 확장하고 있습니다 . Lumentum의 주요 전문 분야는 레이저 및 광통신 기술로, 이 기술들은 글로벌 네트워크 인프라와 데이터 센터의 증가하는 수요를 충족하고, 새로운 산업과 소비자 애플리케이션에 사용됩니다 .