루멘 테크놀로지스 (Lumen Technologies, Inc., LUMN): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 21개는 보이지 않습니다)
24번째 줄: 24번째 줄:
=='''뉴스'''==
=='''뉴스'''==


(2024-08-27) 루멘 주가는 공매도 업체인 케리데일 캐피탈이 회사의 AI 관련 계약 및 회복 전망을 비판하는 보고서를 발표한 후 14.5% 하락했습니다. 케리데일은 루멘의 핵심 사업이 감소하고 있으며, 190억 달러의 부채가 회사의 지속 가능한 회복을 방해할 것이라고 믿고 있습니다.[https://www.fool.com/investing/2024/08/27/why-lumen-stock-plummeted-today/?source=iedfolrf0000001 link]
 




30번째 줄: 30번째 줄:




===손익계산서===
{| class="wikitable"
|-
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
|-
| 매출액 || 19.7B || 17.5B || 14.6B
|-
| 매출원가 || 8.5B || 7.9B || 7.1B
|-
| 매출총이익 || 11.2B || 9.6B || 7.4B
|-
| 영업비용 || 6.9B || 6.3B || 6.3B
|-
| 영업이익 || 4.3B || 3.3B || 1.1B
|-
| 영업외수익 || 1.6B || 4.3B || 11.3B
|-
| 세전 순이익 || 2.7B || -991.0M || -10.2B
|-
| 법인세 비용 || 668.0M || 557.0M || 61.0M
|-
| 당기순이익 || 2.0B || -1.5B || -10.3B
|}


=== 대차대조표 ===
[[File:LUMN-income-statement.png|800px]]
 
 
 
=== 손익계산서 ===






=== 현금흐름표 ===




===대차대조표===
{| class="wikitable"
|-
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
|-
| 현금 및 현금성 자산 || 354.0M || 1.3B || 2.2B
|-
| 매출채권, 순액 || 1.3B || 1.3B || 1.2B
|-
| 재고자산 || 96.0M || 236.0M || 209.0M
|-
| 유동자산 총계 || 11.5B || 5.5B || 4.8B
|-
| 유형자산, 순액 || 20.9B || 19.2B || 19.8B
|-
| 비유동자산 총계 || 46.5B || 40.2B || 29.2B
|-
| 자산 총계 || 58.0B || 45.6B || 34.0B
|-
| 매입채무 || 758.0M || 1.0B || 1.1B
|-
| 단기차입금 || 1.9B || 498.0M || 425.0M
|-
| 유동부채 총계 || 7.2B || 4.9B || 3.5B
|-
| 장기차입금 || 27.4B || 20.4B || 19.8B
|-
| 비유동부채 총계 || 39.0B || 30.3B || 30.1B
|-
| 부채 총계 || 46.2B || 35.2B || 33.6B
|-
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 20.0B || 19.1B || 19.1B
|-
| 이익잉여금 || -6.0B || -7.6B || -17.9B
|-
| 자본 총계 || 11.8B || 10.4B || 417.0M
|-
| 부채 및 자본 총계 || 58.0B || 45.6B || 34.0B
|}


=== 주요 부채 및 전환사채들 ===




===현금흐름표===
{| class="wikitable"
|-
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
|-
| 당기순이익 || 2.0B || -1.5B || -10.3B
|-
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 4.0B || 3.2B || 3.0B
|-
| 비현금 운전자본 변동 || -408.0M || 798.0M || -999.0M
|-
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 6.5B || 4.7B || 2.2B
|-
| 유형자산 취득 || N/A || N/A || N/A
|-
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -2.7B || 5.5B || -1.2B
|-
| 배당금 지급 || -1.1B || -780.0M || -11.0M
|-
| 차입금 변동 || -1.7B || -8.1B || -185.0M
|-
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || -3.8B || -9.3B || -18.0M
|-
| 현금 순변동 || -18.0M || 898.0M || 941.0M
|}


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 13일 (일) 15:58 기준 최신판


회사 소개

주요 고객

회사의 비용구조

제품군

주요 리스크

뉴스

재무

손익계산서

항목 2021 2022 2023
매출액 19.7B 17.5B 14.6B
매출원가 8.5B 7.9B 7.1B
매출총이익 11.2B 9.6B 7.4B
영업비용 6.9B 6.3B 6.3B
영업이익 4.3B 3.3B 1.1B
영업외수익 1.6B 4.3B 11.3B
세전 순이익 2.7B -991.0M -10.2B
법인세 비용 668.0M 557.0M 61.0M
당기순이익 2.0B -1.5B -10.3B

LUMN-income-statement.png



대차대조표

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 354.0M 1.3B 2.2B
매출채권, 순액 1.3B 1.3B 1.2B
재고자산 96.0M 236.0M 209.0M
유동자산 총계 11.5B 5.5B 4.8B
유형자산, 순액 20.9B 19.2B 19.8B
비유동자산 총계 46.5B 40.2B 29.2B
자산 총계 58.0B 45.6B 34.0B
매입채무 758.0M 1.0B 1.1B
단기차입금 1.9B 498.0M 425.0M
유동부채 총계 7.2B 4.9B 3.5B
장기차입금 27.4B 20.4B 19.8B
비유동부채 총계 39.0B 30.3B 30.1B
부채 총계 46.2B 35.2B 33.6B
자본금 및 추가 납입 자본 20.0B 19.1B 19.1B
이익잉여금 -6.0B -7.6B -17.9B
자본 총계 11.8B 10.4B 417.0M
부채 및 자본 총계 58.0B 45.6B 34.0B


현금흐름표

항목 2021 2022 2023
당기순이익 2.0B -1.5B -10.3B
감가상각비 및 무형자산상각비 4.0B 3.2B 3.0B
비현금 운전자본 변동 -408.0M 798.0M -999.0M
영업활동으로 인한 현금흐름 6.5B 4.7B 2.2B
유형자산 취득 N/A N/A N/A
투자활동으로 인한 현금흐름 -2.7B 5.5B -1.2B
배당금 지급 -1.1B -780.0M -11.0M
차입금 변동 -1.7B -8.1B -185.0M
재무활동으로 인한 현금흐름 -3.8B -9.3B -18.0M
현금 순변동 -18.0M 898.0M 941.0M

주가 영향 미치는 요인들

주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

Lumentum Holdings Inc. (LUMN)은 주로 광학 네트워크와 데이터 센터의 확장을 가능하게 하는 제품과 기술을 제공하는 회사로, 가상 회의, 비디오 통화, 그리고 하이브리드 환경에서의 데이터 수요 증가에 대응합니다 . 회사의 주요 수익원은 대규모 데이터 전송 네트워크와 정밀 제조, 산업용 센서, 자동차 산업용 LiDAR 등을 위한 레이저 기반 기술입니다. 고객에게 고도의 정밀도와 새로운 기능을 제공하는 3D 센싱 및 컴퓨터 비전 애플리케이션은 회사의 강점입니다 . Lumentum은 북미, 남미, 아시아 태평양, 유럽 등에 제조 시설을 보유하고 있으며, 다양한 시장 기회를 활용하고 있습니다. 이외에도 네트워크 인프라와 차세대 클라우드 컴퓨팅 아키텍처를 지원하는 NeoPhotonics를 인수하여 시장 입지를 확장하고 있습니다 . Lumentum의 주요 전문 분야는 레이저 및 광통신 기술로, 이 기술들은 글로벌 네트워크 인프라와 데이터 센터의 증가하는 수요를 충족하고, 새로운 산업과 소비자 애플리케이션에 사용됩니다 .