아바커스 라이프 (Abacus Life, Inc., ABL)

Ks.park (토론 | 기여)님의 2024년 11월 14일 (목) 10:00 판 (Ks.park (토론)의 81711판 편집을 되돌림)


회사 소개

ABL(아바쿠스 라이프)는 생명보험 정책의 부당 실현을 전문으로 하는 선도적인 대체 자산 관리회사로, 생명보험 정책을 구매하고 관리하는 비즈니스를 운영합니다. 이 회사는 2004년부터 생명보험 정책을 소비자에게서 구입하여 이를 통해 경제적 유동성을 제공하고 있으며, 정책이 정말로 가치 있는 자산임을 활용하여 고객의 보험 가치를 극대화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. ABL의 수익 모델은 크게 세 가지로 나뉘며, 첫째는 생명보험 정책의 활성 관리로, 이는 매매를 통해 이익을 얻거나 정책을 장기간 보유하면서 보험금을 청구하는 방식입니다. 정책을 매매할 때마다 발생하는 스프레드로 수익을 올리며, 보유 정책에서 발생하는 보험금도 수익에 포함됩니다. 둘째, ABL은 생명보험 지분을 가진 자산 소유자에게 다양한 서비스, 즉 정책 유지 및 관리 서비스, 평가 및 컨설팅 서비스를 제공하여 추가적인 수익을 얻습니다. 이 서비스 수익은 관리하는 자산 총 가치를 기준으로 수수료를 청구하여 발생합니다. 마지막으로, ABL은 생명보험 정책을 발굴하고 제휴사와 협력하여 정책을 원활하게 전환시키는 역할을 통해도 수익을 창출하며, 이 과정에서 발생하는 수수료는 정책의 명목 가치의 약 2%에 해당합니다. ABL은 이러한 다양한 수익 원천을 통해 생명보험 산업의 중요한 플레이어로 자리 잡았으며, 특히 생명보험 정책의 가치 실현을 통해 고객에게 실질적인 혜택을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.


주요 고객

ABL의 고객은 주로 세 가지 주요 세그먼트로 나눌 수 있습니다. 첫째, 생명보험 정책을 이미 보유하고 있는 개인 소비자들입니다. 이 고객군은 금융적인 유동성이 필요한 시점에 정책의 가치를 현금화하고자 하며, 여러 경제적 이유로 인해 기존의 생명보험 정책을 매각하거나 정책 가치의 극대화를 추구합니다. 둘째, 투자 관점에서 대체 자산에 관심이 있는 기관 투자자들이 해당됩니다. 이들은 생명보험 정책을 투자 포트폴리오의 일환으로 활용하여 고유의 수익 창출 기회를 극대화시키고자 ABL이 제공하는 생명보험 관리 서비스를 선택합니다. 마지막으로, 생명보험 자산을 직접 관리하거나 평가하고자 하는 다른 중간 언더라이팅 회사 또는 보험 회사들이 있습니다. 이들 고객은 ABL의 전문적인 평가 및 관리 서비스를 통해 심층적인 생명보험 정책 분석 및 최적화된 관리를 원합니다. 이러한 다양한 고객 세그먼트는 생명보험 정책의 유동성과 가치를 통해 재정적 목표를 실현하고자 하는 공통의 목적을 가지고 있습니다. ABL은 이러한 고객들의 니즈를 충족시키기 위해 맞춤형 솔루션을 제공하며, 생명보험 정책의 가치 실현을 통해 고객의 재정적 효율성을 높이는 데 중점을 두고 있습니다.


회사의 비용구조

ABL 회사의 주요 비용 항목은 다음과 같이 조직되고 설명될 수 있습니다:

Table Title
| 비용 항목
| 채권 손실 비용
| 다양한 파트너십과 관련된 채권 손실 비용으로, 회사는 특정 대출 포트폴리오에 대해 약 10%의 손실 부담
| 특정 파트너
| 금융 리스 비용
| 운영 및 금융 리스에 대한 총 비용, 이는 주로 자산의 상각 및 리스 부채에 대한 이자로 형성
| 다양한 금융기관
| 합병 및 통합 관련 비용
| 인수한 회사의 통합 및 현장에서의 운영 통합을 위한 비용으로, 여기에는 IT 컨설팅 비용 및 연관된 인수 지원 비용도 포함
| 다양한 IT 컨설팅 회사
| 재구조화 비용
| 창고 이동, 부서 재조직, 그리고 초점 맞춘 인력 감축 등을 위한 비용으로, 여기에 관련된 해고 비용 포함
| 없음
| IT 시스템 전환 비용
| 새로운 시스템으로의 전환 과정에서 발생하는 IT 관련 비용
| IT 서비스 제공자
|}

ABL은 여러 공급업체와 파트너와 협력하여 비용 효율적인 운영을 유지하며, 이러한 비용들은 주로 인건비와 리스 비용, IT 시스템 관련 전환 비용이 포함되어 있습니다. 특정 비용들은 회사 내부의 구조적 변경이나 외부 서비스 제공자와의 협력을 통해 관리되고 있습니다. 특정 공급업체 또는 자원 제공 회사에 대한 직접적인 정보는 명시되어 있지 않으나, ABL의 IT 시스템 전환 및 컨설팅 서비스 제공은 다양한 외부 컨설팅 및 IT 서비스 프로바이더와의 협력으로 이루어질 가능성이 높습니다.


제품군

ABL의 주요 제품은 크게 세 가지로 나눌 수 있으며, 각 제품이 수익에 기여하는 비율과 그 역할을 다음과 같이 설명할 수 있습니다:

  1. 생명보험 정책 구매 및 관리
    • ABL의 가장 주된 사업은 소비자에게 생명보험 정책을 구매하고 이를 관리하는 것입니다. 이러한 보험 정책을 장기간 보유하거나 매각하여 발생하는 이익이 주된 수익원이 되며, 수익의 대부분을 차지합니다. 생명보험 정책의 명목 가치에 따라 스프레드를 통해 수익을 창출하며, 보유한 정책에서 발생하는 보험금 또한 주요한 수익원입니다.
  2. 생명보험 자산 관리 서비스
    • ABL은 생명보험을 소유한 고객들에게 정책 유지 및 관리 서비스를 제공하여 추가 수익을 올립니다. 이러한 서비스는 고객의 자산 총 가치를 기준으로 수수료를 부과하며, 안정적인 수익을 제공하는 중요한 수단입니다.
  3. 제휴사와의 협력 및 정책 전환 수수료
    • ABL은 생명보험 정책을 발굴하고 제휴사와 협력하여 정책 전환을 원활히 진행하며 수익을 창출합니다. 이 과정에서 정책의 명목 가치의 약 2%를 수수료로 부과하여 수익을 얻습니다.

비슷한 산업에 종사하며 유사한 제품을 제공하는 미국 상장 기업은 다음과 같습니다:

Table Title
회사명
| Universal Display Corporation (UDC)
| OLED 기술 및 소재 판매, 기술 라이선스 제공
| Samsung Bioepis
| 바이오시밀러 개발 및 판매
| Compañía General de Combustibles
| 유지관리 서비스 및 에너지 관리 솔루션 제공
|}

이러한 비교를 통해 ABL이 운영하는 비즈니스 모델과 유사한 제품 및 서비스는 주로 기술 협력 및 라이선스 제공 형태로 이루어지며, 이러한 방식은 다양한 수익원을 창출하는 데 기여하고 있습니다.


주요 리스크

ABL의 사업에는 여러 가지 고유한 위험 요소가 존재하며, 이러한 위험은 ABL의 특성상 특히 주목할 만하다. 첫째, 생명보험 정책의 가치 평가에서 발생하는 불확실성이 있다. 정책의 가치가 만기일과 관련이 있어, 만약 잘못된 평가가 이루어질 경우 재정적으로 큰 타격을 입을 수 있다. 둘째, 건강 보험 및 기타 혜택의 개선으로 인해 보험 소유자들이 생명보험을 매각할 필요가 줄어들 수 있다. 이 경우 ABL이 예상했던 만큼의 정책을 확보하지 못하게 되어 사업의 실행에 직면할 수 있는 도전 과제가 될 수 있다. 셋째, 외부 데이터 제공자의 신뢰성 문제도 위험 요소로 작용한다. ABL은 제3자 데이터를 기반으로 정책을 평가하는데, 이 데이터의 정확성에 문제가 생기면 잘못된 결정을 내릴 가능성이 있으며, 이는 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 넷째, 생명보험 고객에 대한 부정적인 공공인식이 지속적으로 존재하며, 이는 ABL의 금융 상품과 서비스에 대한 신뢰도를 떨어뜨릴 수 있는 잠재적 위험이다. 마지막으로, 데이터 유출 및 사이버 공격의 위험이 현실화될 경우, ABL의 비즈니스와 고객 정보가 심각한 위협을 받을 수 있으며, 이는 재정적 손실뿐만 아니라 평판 손상으로 이어질 수 있다.


뉴스

재무

손익계산서

(단위: Million USD)

Table Title
style="width: 20em." | 항목
| 매출액 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 22.6 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 44.7 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 66.4
| 매출원가 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 14.2 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 5.9 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 6.5
| 매출총이익 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 8.4 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 38.8 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 59.9
| 영업비용 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 7.4 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 4.0 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 34.8
| 영업이익 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 0.9 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 34.8 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 25.1
| 영업외수익 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | -0.1 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 1.5 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 14.6
| 세전 순이익 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 1.0 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 33.3 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 10.5
| 법인세 비용 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 0.0 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 0.9 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 1.5
| 당기순이익 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 1.0 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 31.7 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 9.5
|}

ABL-income-statement.png



대차대조표

(단위: Million USD)

Table Title
style="width: 20em." | 항목
| 현금 및 현금성 자산 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 2.6 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 30.1 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 27.8
| 매출채권, 순액 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | N/A | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 0.2 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 2.2
| 재고자산 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | N/A | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | N/A | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | N/A
| 유동자산 총계 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 3.5 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 33.3 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 31.8
| 유형자산, 순액 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 0.4 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 0.1 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 2.3
| 비유동자산 총계 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 1.8 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 25.8 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 300.0
| 자산 총계 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 5.3 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 59.1 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 331.8
| 매입채무 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | N/A | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 0.0 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | N/A
| 단기차입금 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 0.1 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 0.0 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 13.1
| 유동부채 총계 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 2.3 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 1.3 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 23.3
| 장기차입금 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 0.2 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 28.3 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 128.6
| 비유동부채 총계 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 0.2 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 29.6 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 144.4
| 부채 총계 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 2.6 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 30.9 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 167.8
| 자본금 및 추가 납입 자본 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 0.1 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 0.7 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 199.8
| 이익잉여금 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 2.6 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 25.5 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | -34.7
| 자본 총계 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 2.7 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 28.1 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 164.1
| 부채 및 자본 총계 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 5.3 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 59.1 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 331.8
|}


현금흐름표

(단위: Million USD)

Table Title
style="width: 20em." | 항목
| 당기순이익 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 1.0 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 32.4 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 9.0
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 0.0 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 0.0 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 3.4
| 비현금 운전자본 변동 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 0.3 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | -18.0 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | -69.7
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 1.3 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 10.7 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | -64.5
| 유형자산 취득 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | N/A | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | N/A | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | -0.2
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | -0.2 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | -3.7 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 2.2
| 배당금 지급 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | -0.4 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | -0.7 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | N/A
| 차입금 변동 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | N/A | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 30.0 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 98.4
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | -0.4 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 23.0 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 57.8
| 현금 순변동 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 0.7 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | 30.0 | style="padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle; border: 1px solid black;" | -4.5
|}

주가 영향 미치는 요인들

ABL의 주식 가격에 영향을 미칠 수 있는 요인은 여러 가지가 있다. 첫째로, 환율 변동이 있다. 만약 달러가 강세를 보일 경우, ABL이 국제적으로 보유한 자산의 가치가 상대적으로 감소할 수 있으며, 이는 주가 하락 압력을 받을 수 있게 한다. 반대로 달러 약세는 ABL의 국제 자산 가치를 증가시켜 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 둘째로, 거시경제의 상태이다. 경제의 전반적인 성장세가 둔화되거나 경기침체에 직면할 경우 투자자들은 리스크 있는 자산을 매도하고 안전자산으로 이동할 수 있으며, 이는 ABL의 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 셋째로, 국가 간 무역 갈등이 있다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 심화되면 글로벌 공급망의 혼란으로 인해 ABL의 국제적 비즈니스에 장애가 발생할 수 있으며, 이는 주가 하락을 초래할 수 있다. 넷째로, 경쟁사의 진입이다. 새롭고 혁신적인 경쟁사가 시장에 등장하게 되면 ABL의 시장 점유율이 감소하고, 브랜드 가치가 타격을 받을 수 있어 주가에 부정적 영향을 줄 수 있다. 마지막으로 시장 트렌드의 변화도 주가에 영향을 준다. 자산 관리 및 보험 정책의 디지털화가 가속화되는 경우 ABL이 이에 적응하면 새로운 기회가 열리며 주가 상승을 기대할 수 있게 된다. 반대로 트렌드에 적절히 대응하지 못한다면 시장에서 뒤처질 수 있다.


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

ABL의 사업이 성장할 가능성에는 몇 가지 요인이 있다. 첫째로, 인구 고령화의 가속에 따라 생명보험 정책에 대한 수요가 증가할 것으로 예상된다. 고령화 사회에서 보험의 중요성은 계속해서 부각될 것이며, 이는 ABL의 주요 자산인 생명보험 정책의 가치 상승으로 이어질 수 있다. 둘째로, 보험 산업의 디지털화와 자동화의 발전은 ABL에게 기술적 혁신을 통한 비용 절감과 운영 효율성을 제공할 수 있을 것이다. 셋째로, 글로벌 시장 확장이 가능하다. ABL이 국제 시장으로의 진출을 확대한다면 다양한 지역에서의 성장 기회를 포착할 수 있을 것이다. 반면 ABL의 사업이 축소될 가능성도 있다. 예를 들면, 규제 환경의 변화가 그러하다. 보험 및 금융 산업에 대한 규제가 강화되면 ABL의 운영에 큰 어려움이 따를 수 있으며, 이는 사업비용의 증가로 이어질 수 있다. 또한, 경제 불확실성으로 인해 보험 정책의 가치하락 위험이 존재하며, 이는 ABL의 수익성에 부정적으로 작용할 수 있다. 경쟁사의 증가도 위험 요소로 작용할 수 있다. 금융 및 보험 서비스에 기술 선도 기업이 진입하면 ABL의 시장 점유율에 도전이 가해질 수 있다. 이러한 다양한 요인들은 ABL의 미래 사업 성장 또는 축소에 중요한 역할을 할 것이다.