회사 소개
주요 고객
GKOS의 고객은 주로 대기업, 정부 조직, 금융 서비스, 통신, 소매, 의료 및 공공 서비스와 같은 다양한 산업 분야에서 활동하는 회사들로 구성되어 있습니다. 이들은 복잡한 고객 관리 시스템을 자동화하고 개선하려는 목적으로 GKOS의 제품과 서비스를 사용합니다. 고객들은 GKOS의 AI, 머신러닝 및 지식 허브 기반의 솔루션을 통해 고객 만족도 향상, 에이전트의 역량 강화, 서비스 비용 절감 및 매출 증대를 달성하고자 합니다. 특히, 금융 서비스와 의료 분야에서는 규제 준수가 중요한데, GKOS의 솔루션은 이러한 요구를 충족시키는 데에 강점을 보입니다. GKOS의 주 고객층은 연간 수익이 10억 달러 이상의 대기업이나 정부 조직으로, 이들은 고도의 기업 등급 서비스를 필요로 합니다.
회사의 비용구조
GKOS 주요 비용 세분화와 주요 공급업체
비용 세분화 | 설명 | 주요 공급업체 |
---|---|---|
소프트웨어 및 SaaS 비용 | 소프트웨어 개발 및 서비스 제공을 위해 필요한 비용입니다. SaaS는 일정 수수료를 받고 소프트웨어를 서비스 형태로 제공하는 모델을 의미합니다. | 주요 협력사 정보 없음 |
맞춤형 소프트웨어 개발 비용 | 고객의 요구에 맞춘 소프트웨어 개발에 소요되는 비용입니다. 이 비용은 소프트웨어 엔지니어링, 설계, 테스트 등에 사용됩니다. | 주요 협력사 정보 없음 |
컨설팅 서비스 비용 | 경영 컨설팅, 기술 컨설팅 등 다양한 컨설팅 서비스 제공에 따른 비용입니다. | 주요 협력사 정보 없음 |
운영 인건비 | 운영을 위한 인원, 특히 고객 센터 및 운영 센터에서 근무하는 인원에 대한 급여 비용입니다. | 주요 협력사 정보 없음 |
구독 서비스 비용 | 구독형 서비스 제공을 위해 클라우드 사용, 데이터 저장, 컴퓨팅 파워 등에 사용되는 비용입니다. | 주요 협력사 정보 없음 |
구매한 서비스 비용 | 제3자 서비스 제공자에게 지불하는 비용으로, 서비스 볼륨에 따라 달라집니다. | 주요 협력사 정보 없음 |
GKOS의 주요 비용 항목에는 소프트웨어 및 SaaS 비용, 맞춤형 소프트웨어 개발 비용, 컨설팅 서비스 비용, 운영 인건비, 구독 서비스 비용, 구매한 서비스 비용이 포함됩니다. 소프트웨어 및 SaaS 비용은 소프트웨어 개발과 유지보수, 서비스 제공을 위해 소요됩니다. 맞춤형 소프트웨어 개발 비용은 고객의 요구에 맞춰 소프트웨어를 설계하고 개발하는 데 들어가는 비용입니다. 컨설팅 서비스 비용은 다양한 경영 및 기술 컨설팅 서비스를 제공하며 발생하는 비용입니다. 운영 인건비는 비즈니스를 운영하는 데 필요한 인력들의 급여와 관련된 비용으로 주로 고객센터와 운영센터 직원들의 급여가 포함됩니다. 구독 서비스 비용은 클라우드 사용량, 데이터 저장, 컴퓨팅 파워 등에 지출되는 비용으로, 지속적으로 IT 인프라를 유지하는 데 필수적입니다. 마지막으로 구매한 서비스 비용은 서비스 볼륨에 따라 제3자 서비스 제공자에게 지불하는 금액을 포함합니다 .
제품군
GKOS 주요 제품과 매출 기여도
주요 제품
GKOS의 주요 제품과 각각의 매출 기여도는 다음과 같습니다:
제품명 | 설명 | 매출 기여도 |
---|---|---|
AI 기반 고객 서비스 플랫폼 | AI 및 머신러닝 기술을 이용하여 고객 문제를 자동으로 해결하고, 고객 경험을 개선함. | 고액 매출의 다수 차지 |
지식 허브 | 기업 내 여러 지식 자원을 통합하고 체계적으로 관리하여 직원들이 즉각적으로 접근할 수 있게 하는 시스템. | 상당한 기여도 |
고객 경험 관리 솔루션 | 고객 상호작용 데이터를 실시간으로 분석하여 맞춤형 서비스를 제공하는 솔루션. | 중간 기여도 |
오픈 API 플랫폼 | 다양한 고객 서비스 애플리케이션과의 통합을 지원하여 유연한 시스템 구축 가능. | 비교적 낮은 기여도 |
경쟁사 제품
GKOS와 유사한 제품을 제공하는 경쟁사 목록은 아래와 같습니다:
경쟁사 | 제품명 | 설명 |
---|---|---|
Salesforce | Service Cloud | AI 기반 고객 서비스 솔루션을 제공하여 고객 문제를 자동으로 해결함. |
Zendesk | Zendesk Support | 고객 지원 티켓 시스템을 제공하며, 다중 채널 통합을 지원함. |
Microsoft | Dynamics 365 Customer Service | AI와 지식을 기반으로 하는 자동화 솔루션을 통해 고객 경험을 관리함. |
이와 같은 경쟁사들의 제품들은 시장에서 GKOS의 중요한 경쟁 요소로 작용하며, 유사한 기술과 솔루션을 제공하고 있습니다 .
주요 리스크
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출액 | 294.0 | 282.9 | 314.7 |
매출원가 | 66.6 | 69.0 | 75.6 |
매출총이익 | 227.4 | 213.9 | 239.1 |
영업비용 | 280.3 | 316.2 | 362.8 |
영업이익 | -52.9 | -102.3 | -123.7 |
영업외수익 | -3.6 | -3.9 | 10.0 |
세전 순이익 | -49.3 | -98.4 | -133.7 |
법인세 비용 | 0.3 | 0.8 | 0.9 |
당기순이익 | -49.6 | -99.2 | -134.7 |
대차대조표
(단위: Million USD)
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
현금 및 현금성 자산 | 414.1 | 352.7 | 295.4 |
매출채권, 순액 | 33.4 | 36.1 | 39.9 |
재고자산 | 23.0 | 37.8 | 42.0 |
유동자산 총계 | 486.1 | 443.9 | 395.5 |
유형자산, 순액 | 146.1 | 166.8 | 174.5 |
비유동자산 총계 | 563.6 | 558.5 | 545.0 |
자산 총계 | 1049.7 | 1002.4 | 940.4 |
매입채무 | 7.3 | 14.4 | 13.4 |
단기차입금 | N/A | N/A | N/A |
유동부채 총계 | 63.4 | 72.4 | 74.0 |
장기차입금 | 382.4 | 382.5 | 383.7 |
비유동부채 총계 | 399.2 | 400.0 | 404.6 |
부채 총계 | 462.5 | 472.4 | 478.6 |
자본금 및 추가 납입 자본 | 952.5 | 997.5 | 1059.8 |
이익잉여금 | -365.2 | -464.4 | -599.1 |
자본 총계 | 587.2 | 530.0 | 461.8 |
부채 및 자본 총계 | 1049.7 | 1002.4 | 940.4 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
당기순이익 | -49.6 | -99.2 | -134.7 |
감가상각비 및 무형자산상각비 | 34.4 | 35.9 | 38.0 |
비현금 운전자본 변동 | 3.6 | -13.4 | -10.1 |
영업활동으로 인한 현금흐름 | 24.7 | -33.1 | -57.8 |
유형자산 취득 | -47.8 | -30.3 | -20.2 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -58.2 | 44.8 | 14.1 |
배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
차입금 변동 | -0.7 | -0.5 | -0.7 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | 39.3 | 6.3 | 15.0 |
현금 순변동 | 5.7 | 17.9 | -28.6 |